資料來源混合官方宣稱、第三方驗證與本站分析;過去績效不代表未來表現。
趨勢基礎建檔
华尔街趋势外汇EA v4.6
#hedge#news#dll#ATR#CCI#MA#Pivot#WPR
5.0
穩健分(0-10)
4.9
收益分(0-10)
- 平台
- MT4
- 含源碼
- 是
- 版本/檔案
- 5 個檔案
- 資料更新
- 2026-10-04
評分依據:[自動基線] 依類別、源碼偵測特徵與名稱宣稱推估;未經網路查證
本站結論:僅本地分析、無第三方驗證紀錄;實盤使用前需自行回測與模擬盤驗證
紅旗清單(1)
- 破解版:無官方更新與技術支援,檔案安全性無法保證
完整報告
| 欄位 | 值 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 交易標的 | AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、IMPACT、MINUTE、NORMAL、NZDUSD、STREET、USDCAD、USDCHF | 有 | [源碼/ex4字串] |
| 時間週期 | PERIOD_D1、PERIOD_M1、PERIOD_M15 | 有 | [源碼] |
| 進場邏輯 | 參考指標: ATR, CCI, MA, Pivot, WPR | 有 | [源碼自動偵測] |
| 出場邏輯 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 停損機制 | StopLoss 預設 -1 | 有 | [源碼extern] |
| 停利機制 | TakeProfit 預設 -1 | 有 | [源碼extern] |
| 資金管理 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 參數清單 | Magic(int,預設 4698523) EA_Comment(string,預設 "") MaxSpread(double,預設 3.5) Slippage(int,預設 2) StealthMode(bool,預設 FALSE) CloseOnlyOnProfit(bool,預設 FALSE) NFA(bool,預設 FALSE) No_Hedge(bool,預設 FALSE) CS(string,預設 "==== Custom Settings ====") StopLoss(int,預設 -1) TakeProfit(int,預設 -1) SecureProfit(int,預設 -1) SecureProfitTriger(int,預設 -1) UseCustomPair(bool,預設 TRUE) UseSettingsFrom(string,預設 "EURUSD") MM(string,預設 "==== Risk Management ====") RecoveryMode(bool,預設 FALSE) FixedLots(double,預設 0.1) AutoMM(double,預設 0.0) AutoMM_Max(double,預設 20.0) MaxAccountTrades(int,預設 0) FE(string,預設 "==== Monday-Friday Rules ====") MondayStartHour(int,預設 0) FridayExit(bool,預設 FALSE) LastTradeHour(int,預設 19) ExitHour(int,預設 20) NF(string,預設 "==== News Filter Settings ====") Avoid_News(bool,預設 FALSE) GMT_Offset(int,預設 2) DST_Usage(bool,預設 TRUE) Include_Medium_News(bool,預設 TRUE) Wait_Before_News(int,預設 30) Wait_After_News(int,預設 30) — //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// O1(string,預設 "==== OPTIMIZATION PARAMETERS ====") — /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////| O2(string,預設 "=========== DISABLED IF ============") — /|EURUSD|EURUSD| EUR33 |GBPUSD|GBPUSD| GBP52 |GBP52T| GBP30 |USDJPY|USDJPY|USDCHF|USDCAD|AUDUSD|NZDUSD| O3(string,預設 "==== <USECUSTOMPAIR> = TRUE ====") — /////|------| _new |-------|------| _new |-------|------|-------|------| _new |------|------|------|------| O4(string,預設 "======= Use it only for optimization ======") — /|//////|///////|//////|//////|///////|//////|///////|//////|//////|//////|//////|//////|//////| iMA_Period(int,預設 75) — 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 70 | 65 | 75 | 45 | iMA_Filter_Open_b(int,預設 39) — 2 | 39 | 30 | 42 | 33 | 34 | 30 | 21 | 39 | 21 | 10 | 25 | 15 | 33 | 70 | iWPR_Filter_OpenSignal_b(int,預設 5) — 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 | 2 | 2 | | 有 | [源碼extern/input] |
| 官方網站 | — | 未知 | [待網查] |
| 原廠售價 | — | 未知 | [待網查] |
| 驗證紀錄 | — | 未知 | [待網查] |
| 社群評價 | — | 未知 | [待網查] |
| .set 參數檔 | { "Magic": "4698523", "StopLoss": "-1", "TakeProfit": "-1", "FixedLots": "0.10000000", "StopLoss_": "95", "TakeProfit_": "50" } | 有 | [.set檔] |
| 程式註解 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////、////////////////////////////////////////////////////////|、/|EURUSD|EURUSD| EUR33 |GBPUSD|GBPUSD| GBP52 |GBP52T| GBP30 |USDJPY|USDJPY|USDCHF|USDCAD|AUDUSD|NZDU、/////|------| _new |-------|------| _new |-------|------|-------|------| _new |------|------|------|、news items with "Speaks" in them have different characteristics、No longer used - euclid、Set this to false when another indicator instance is already、running on that same symbol and same period. | 有 | [源碼註解] |
完整報告共 14 個欄位,登入即可全開(免費)
登入看完整報告