資料來源混合官方宣稱、第三方驗證與本站分析;過去績效不代表未來表現。
綜合其他基礎建檔
R Factor EA MT4 V1.81-感谢彼得-看天下分享
4.1
穩健分(0-10)
4.2
收益分(0-10)
- 平台
- MT4
- 含源碼
- 否
- 版本/檔案
- 2 個檔案
- 資料更新
- 2026-10-04
評分依據:[自動基線] 依類別、源碼偵測特徵與名稱宣稱推估;未經網路查證
本站結論:僅本地分析、無第三方驗證紀錄;實盤使用前需自行回測與模擬盤驗證
紅旗清單(2)
- 無源碼:策略邏輯無法獨立驗證
- 破解版:無官方更新與技術支援,檔案安全性無法保證
完整報告
| 欄位 | 值 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 交易標的 | — | 未知 | [源碼/ex4字串] |
| 時間週期 | — | 未知 | [源碼] |
| 進場邏輯 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 出場邏輯 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 停損機制 | — | 未知 | [待查] |
| 停利機制 | — | 未知 | [待查] |
| 資金管理 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 參數清單 | — | 未知 | [源碼extern/input] |
| 官方網站 | — | 未知 | [待網查] |
| 原廠售價 | — | 未知 | [待網查] |
| 驗證紀錄 | — | 未知 | [待網查] |
| 社群評價 | — | 未知 | [待網查] |
| .set 參數檔 | { "Magic": "5", "JMAKATRMultiplier": "1.50000000", "DiffBandsStopLossFactor": "3.00000000", "UseATRStopLoss": "0", "ATRStopLossFactor": "1.00000000", "UsePastLimitsForStopLoss": "0", "SearchPastBarsToFindStopLoss": "30", "MinimumStopLossPoints": "300", "UseFixStopLoss": "1", "FixStopLoss": "350", "UseATRTakeProfit": "0", "ATRTakeProfitFactor": "3.00000000", "UsePastLimitsForTakeProfit": "0", "SearchPastBarsToFindTakeProfit": "30", "MinimumTakeProfitPoints": "300", "UseFixTakeProfit": "1", "FixTakeProfit": "50", "UseAdvancedLimitTPTrailingAlgorithm": "1", "UseTriplePhaseTrailing": "1", "UseHiLoTrailing": "0", "MAHiLoTimeFrame": "0", "InitialLimitTPTakeProfit": "100", "riskcfg": "==Risk Settings==", "Lots": "0.01000000", "Risk": "1.00000000", "UseRiskBasedOnTraditionalTotalAccountBalance": "0", "UseFixLots": "0", "LotsFixed": "0.01000000", "CountThisPairMagicNumberTotalOrders": "0", "MaximumLotsForThisPairMagic": "10.00000000", "CountTotalAccountOrderLots": "0", "MaximumLotsForTotalAccount": "10.00000000", "MaxLotPerTrade": "10.00000000", "UseEquityTrailing": "0", "UseCloseAllByMagicNumber": "0", "TrailingStopTrigger": "25", "TrailingStop": "25", "UseTrailingCompensation": "0", "TrailingStopTriggerReverse": "50", "TrailingStopReverse": "50", "ATRTrailingFactor": "1.00000000", "UseTimeTrailing": "0", "TimeTrailingPips1": "100.00000000", "TimeTrailingPips2": "0.00000000", "TimeTrailingPips3": "-50.00000000", "TimeTrailingPips4": "-100.00000000", "TimeTrailingPips5": "-150.00000000", "ProfitPerMinLot": "1.00000000", "PercentageTrailingProfit": "50.00000000", "UseReverseMartiBasedOnFixedLot": "0", "ReverseMartiFixLots": "0.01000000", "CycleStepMultiplier": "1", "MartiMultiplier": "1.05000000", "MaximumMartiLotMultiplier": "5.00000000", "UseLotsFixedForMaxBalanceMarti": "0", "UseRecoveryRiskManagementMode": "0", "TakeProfitSS": "50", "StopLossSS": "500", "SRMultiplierForLevel1": "1.00000000", "SRMultiplierForLevel2": "1.00000000", "SRMultiplierForLevel3": "1.00000000", "SRMultiplierForLevel4": "1.00000000", "SRMultiplierForLevel5": "1.00000000", "FactorForBoxSizeForStopLoss": "0.10000000", "FactorForBoxSizeForTakeProfit": "0.50000000", "OrderCounterMultiplier": "0", "OnlyOpenOrderCounterMultiplierOpposite": "0", "OrderCounterMultiplierDoubleSide": "0", "OnlyOpenOrderCounterMultiplier": "0", "OnlyOpenOrderCounterMultiplierBothSides": "0", "UseFactorAsMultiplier": "0", "MultiplierFactor": "1.05000000", "UseConsiderLotSizeOnAveragePositions": "0" } | 有 | [.set檔] |
| 程式註解 | — | 未知 | [源碼註解] |
完整報告共 14 個欄位,登入即可全開(免費)
登入看完整報告