資料來源混合官方宣稱、第三方驗證與本站分析;過去績效不代表未來表現。
綜合其他基礎建檔
一单一结,单单止盈止损 AlgoTradeSoft Innovative EA (1)
3.9
穩健分(0-10)
4.4
收益分(0-10)
- 平台
- MT4
- 含源碼
- 否
- 版本/檔案
- 1 個檔案
- 資料更新
- 2026-10-04
評分依據:[自動基線] 依類別、源碼偵測特徵與名稱宣稱推估;未經網路查證
本站結論:僅本地分析、無第三方驗證紀錄;實盤使用前需自行回測與模擬盤驗證
紅旗清單(2)
- 無源碼:策略邏輯無法獨立驗證
- 破解版:無官方更新與技術支援,檔案安全性無法保證
完整報告
| 欄位 | 值 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 交易標的 | JDSNCP、NFPDMS | 有 | [源碼/ex4字串] |
| 時間週期 | — | 未知 | [源碼] |
| 進場邏輯 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 出場邏輯 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 停損機制 | — | 未知 | [待查] |
| 停利機制 | — | 未知 | [待查] |
| 資金管理 | — | 未知 | [源碼自動偵測] |
| 參數清單 | — | 未知 | [源碼extern/input] |
| 官方網站 | — | 未知 | [待網查] |
| 原廠售價 | — | 未知 | [待網查] |
| 驗證紀錄 | — | 未知 | [待網查] |
| 社群評價 | — | 未知 | [待網查] |
| .set 參數檔 | { "Lot_Properties": "-----------------------L O T----------------------------------------------------", "Lot_Type": "0", "Lot_FixedSize": "0.05", "Lot_Risk": "1.0", "Lot_Max": "100.0", "Lot_PersonalBalance": "-----------------------P E R S O N A L - B A L A N C E--------------------------", "Lot_PersonalPercent": "0.0", "Lot_InitialDate": "0", "StopLoss_Properties": "-----------------------S T O P - L O S S----------------------------------------", "StopLoss_Type": "0", "StopLoss_FixedSize": "15.0", "StopLoss_Shift": "0.0", "StopLoss_ATR_TF": "0", "StopLoss_ATR_Period": "14", "StopLoss_ATR_K": "2.0", "StopLoss_Min": "0.0", "StopLoss_Max": "0.0", "TakeProfit_Properties": "-----------------------T A K E - P R O F I T------------------------------------", "TakeProfit_Type": "0", "TakeProfit_FixedSize": "50.0", "TakeProfit_K": "1.0", "TakeProfit_ATR_TF": "0", "TakeProfit_ATR_Period": "14", "TakeProfit_ATR_K": "2.0", "TrailingStop_Properties": "-----------------------T R A I L I N G - S T O P--------------------------------", "TrailingStop_Size": "0.0", "TrailingStop_MinProfit": "0.0", "TrailingStop_Step": "0.05", "TrailingStop_Interval": "0", "TrailingStop_CorrectSize": "false", "TrailingStop_UseNegativeProfit": "false", "TrailingStop_CorrectSL": "true", "TrailingStop_UseRealOPAndSL": "true", "TrailingStop_Lag": "-----------------------Lags and Protect levels------", "TrailingStop_LagCoeff": "1.0", "TrailingStop_Protect_1": "0.0", "TrailingStop_LagCoeff_1": "1.0", "TrailingStop_Protect_2": "0.0", "TrailingStop_LagCoeff_2": "1.0", "TrailingStop_Volatility": "-----------------------Volatility Correction------", "TrailingStop_VolatilityType": "-1", "TrailingStop_VolatilityLength": "5", "TrailingStop_ChangeCorr": "1.0", "TrailingStop_TicksCountAuto": "-----------------------Auto Ticks/Seconds Count------", "TrailingStop_Etalon_Volume": "0", "TrailingStop_Etalon_TF": "0", "TrailingStop_Etalon_Bars": "5", "TrailingStop_ProfitK": "0.0", "TrailingStop_Parabola": "0.0", "TrailingStopTA_Properties": "-----------------------T E C H N I C A L - T R A I L I N G - S T O P----------", "TrailingStopTA_Type": "0", "TrailingStopTA_MinProfit": "0.0", "TrailingStopTA_Step": "0.1", "TrailingStopTA_CheckOnOpen": "false", "TrailingStopTA_ForceClose": "false", "TrailingStopTA_UseClosedBar": "true", "TrailingStopTA_StartProfit_1": "-999.0", "TrailingStopTA_TimeFrame_1": "0", "TrailingStopTA_StartProfit_2": "0.0", "TrailingStopTA_TimeFrame_2": "0", "TrailingStopTA_StartProfit_3": "0.0", "TrailingStopTA_TimeFrame_3": "0", "MaxPendingLotsDifference": "0.01" } | 有 | [.set檔] |
| 程式註解 | — | 未知 | [源碼註解] |
完整報告共 14 個欄位,登入即可全開(免費)
登入看完整報告